Номер «Эконом 1-местный 2 категории»
Основное о номере
Цены от 6 100 руб в сутки(?)
Оснащение номера
- Душ
- Холодильник
- Балкон
- Телевизор
- Телефон
- Кресло-кровать
- Полутороспальная кровать
- Встроенный шкаф
- Санузел
Описание номера
В санатории «Лесная поляна»г. Пятигорск предоставляются номера «Эконом 1-местный 2 категории». Размещение предусматривает отдельный санузел, необходимую мебель и чайную посуду. В номере сделан свежий ремонт, установлено дополнительное освещение у кровати. Если вы приехали вдвоём с ребёнком, то этот номер вам подойдёт, так как в нём есть кресло-кровать.
Цены номера «Номер «Эконом 1-местный 2 категории»»
Стоимость номера категории «1-местный 1-комн 2 кат» санатория Лесная Поляна Пятигорск
| Заезд в периоде 16.03.2026 - 11.05.2026 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Тариф | Цена основного места | Цена доп. места | Одноместное размещение | Заказ |
| Общетерапевтическая программа лечения / Реабилитация после КОВИД | 6 900 | 2 900 | 6 900 | Заказать |
| Жизненный тонус | 6 300 | 2 700 | 6 300 | Заказать |
| Отдых | 6 100 | 2 500 | 6 100 | Заказать |
| «Сердечно-сосудистые заболевания», «Все включено» | 7 700 | 3 300 | 7 700 | Заказать |
* Цены указаны в рублях Российской Федерации.
| Заезд в периоде 12.05.2026 - 30.08.2026 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Тариф | Цена основного места | Цена доп. места | Одноместное размещение | Заказ |
| Общетерапевтическая программа лечения / Реабилитация после КОВИД | 7 300 | 3 100 | 7 300 | Заказать |
| Жизненный тонус | 6 800 | 2 800 | 6 800 | Заказать |
| Отдых | 6 500 | 2 700 | 6 500 | Заказать |
| «Сердечно-сосудистые заболевания», «Все включено» | 8 200 | 3 400 | 8 200 | Заказать |
* Цены указаны в рублях Российской Федерации.
| Заезд в периоде 31.08.2026 - 17.11.2026 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Тариф | Цена основного места | Цена доп. места | Одноместное размещение | Заказ |
| Общетерапевтическая программа лечения / Реабилитация после КОВИД | 7 700 | 3 300 | 7 700 | Заказать |
| Жизненный тонус | 7 200 | 3 000 | 7 200 | Заказать |
| Отдых | 6 900 | 2 900 | 6 900 | Заказать |
| «Сердечно-сосудистые заболевания», «Все включено» | 8 600 | 3 600 | 8 600 | Заказать |
* Цены указаны в рублях Российской Федерации.
| Заезд в периоде 18.11.2026 - 14.03.2027 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Тариф | Цена основного места | Цена доп. места | Одноместное размещение | Заказ |
| Общетерапевтическая программа лечения / Реабилитация после КОВИД | 7 300 | 3 100 | 7 300 | Заказать |
| Жизненный тонус | 6 800 | 2 800 | 6 800 | Заказать |
| Отдых | 6 500 | 2 700 | 6 500 | Заказать |
| «Сердечно-сосудистые заболевания», «Все включено» | 8 200 | 3 400 | 8 200 | Заказать |
* Цены указаны в рублях Российской Федерации.
Есть вопросы по выбору номера? Задайте их специалистам по санаторию «Лесная поляна»!