Путёвка «Жизненный тонус»
О путёвке
Основное
- Цена от: 3 800 руб/сутки (?)
- Минимальное кол-во дней для заезда: 5
В путёвку с программой лечения «Жизненный тонус» санатория «Лесная поляна» г. Пятигорска входят несколько видов ванн: серные, лавандовые, жемчужные, йода – бромные. Есть массажи, аппаратные, классические, водные, занятия лечебной физкультурой и механотерапия. В лечении обязательно используется минеральная вода, ингаляции. Аутотренинги и приемы психотерапевта помогут вам выходить из сложных ситуаций, сохраняя спокойствие. Для проведения исследований и процедур не понадобится куда-либо выезжать из санатория, все необходимое есть в здравнице. Единственным противопоказанием для прохождения программы являются нервные заболевания в острой форме (например, судорожные припадки).
- Показания
- Противопоказания
- Цены путёвки
- восстановление нормального сна,
- улучшение настроения,
- преодоление последствий гиподинамии и стресса,
- повышение работоспособности,
- укрепление общего состояния организма и иммунитета.
- Болезни нервной системы в остром периоде
- Судорожные припадки
Стоимость программы лечения по тарифу «Жизненный тонус» санатория Лесная Поляна Пятигорск
| Заезд в периоде 16.03.2026 - 11.05.2026 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Категория номера | Цена основного места | Цена доп. места | Цена за осн. место реб. | Одноместное размещение | Заказ |
| 2-местный 1-комн 3 кат | 3 800 | - | 3 500 | 5 400 | Заказать |
| 1-местный 1-комн 2 кат | 6 300 | 2 700 | 0 | 6 300 | Заказать |
| 2-местный 1-комн 2 кат | 4 500 | - | 4 100 | 6 300 | Заказать |
| 2-местный 1-комн 2 кат спец | 4 500 | - | 4 100 | 6 300 | Заказать |
| 1-местн. 1-комн. 1 кат | 7 000 | 3 000 | 0 | 7 000 | Заказать |
| 2-местный 1-комн 1 кат | 5 000 | - | 4 500 | 7 000 | Заказать |
| 2-местный 1-комн 1 кат спец | 5 000 | 3 000 | 4 500 | 7 000 | Заказать |
| 2-местный 1-комн 1 кат спец улуч | 6 000 | 3 400 | 5 400 | 8 400 | Заказать |
| 1-местный 1-комн 1 кат (улуч) | 7 300 | 3 100 | 0 | 7 300 | Заказать |
| 2-местный 1-комн 1 кат(улуч) | 5 200 | - | 4 700 | 7 300 | Заказать |
| 2-местный 2-комн 1 кат | 5 800 | 3 400 | 5 300 | 8 200 | Заказать |
| 2-местный 2-комн 1 кат (улуч) | 6 000 | 3 400 | 5 400 | 8 400 | Заказать |
* Цены указаны в рублях Российской Федерации.
| Заезд в периоде 12.05.2026 - 30.08.2026 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Категория номера | Цена основного места | Цена доп. места | Цена за осн. место реб. | Одноместное размещение | Заказ |
| 2-местный 1-комн 3 кат | 4 100 | - | 3 700 | 5 800 | Заказать |
| 1-местный 1-комн 2 кат | 6 800 | 2 800 | 0 | 6 800 | Заказать |
| 2-местный 1-комн 2 кат | 4 800 | - | 4 400 | 6 800 | Заказать |
| 2-местный 1-комн 2 кат спец | 4 800 | - | 4 400 | 6 800 | Заказать |
| 1-местн. 1-комн. 1 кат | 7 500 | 3 100 | 0 | 7 500 | Заказать |
| 2-местный 1-комн 1 кат | 5 300 | - | 4 800 | 7 500 | Заказать |
| 2-местный 1-комн 1 кат спец | 5 900 | 3 100 | 5 400 | 8 300 | Заказать |
| 2-местный 1-комн 1 кат спец улуч | 6 900 | 3 600 | 6 300 | 9 700 | Заказать |
| 1-местный 1-комн 1 кат (улуч) | 7 700 | 3 300 | 0 | 7 700 | Заказать |
| 2-местный 1-комн 1 кат(улуч) | 5 500 | - | 5 000 | 7 700 | Заказать |
| 2-местный 2-комн 1 кат | 6 100 | 3 600 | 5 500 | 8 600 | Заказать |
| 2-местный 2-комн 1 кат (улуч) | 6 300 | 3 600 | 5 700 | 8 900 | Заказать |
* Цены указаны в рублях Российской Федерации.
| Заезд в периоде 31.08.2026 - 17.11.2026 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Категория номера | Цена основного места | Цена доп. места | Цена за осн. место реб. | Одноместное размещение | Заказ |
| 2-местный 1-комн 3 кат | 4 400 | - | 4 000 | 6 200 | Заказать |
| 1-местный 1-комн 2 кат | 7 200 | 3 000 | 0 | 7 200 | Заказать |
| 2-местный 1-комн 2 кат | 5 100 | - | 4 600 | 7 200 | Заказать |
| 2-местный 1-комн 2 кат спец | 5 100 | - | 4 600 | 7 200 | Заказать |
| 1-местн. 1-комн. 1 кат | 7 900 | 3 300 | 0 | 7 900 | Заказать |
| 2-местный 1-комн 1 кат | 5 600 | - | 5 100 | 7 900 | Заказать |
| 2-местный 1-комн 1 кат спец | 6 200 | 3 300 | 5 600 | 8 700 | Заказать |
| 2-местный 1-комн 1 кат спец улуч | 7 200 | 3 700 | 6 500 | 10 100 | Заказать |
| 1-местный 1-комн 1 кат (улуч) | 8 200 | 3 400 | 0 | 8 200 | Заказать |
| 2-местный 1-комн 1 кат(улуч) | 5 800 | - | 5 300 | 8 200 | Заказать |
| 2-местный 2-комн 1 кат | 6 400 | 3 700 | 5 800 | 9 000 | Заказать |
| 2-местный 2-комн 1 кат (улуч) | 6 600 | 3 700 | 6 000 | 9 300 | Заказать |
* Цены указаны в рублях Российской Федерации.
| Заезд в периоде 18.11.2026 - 14.03.2027 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Категория номера | Цена основного места | Цена доп. места | Цена за осн. место реб. | Одноместное размещение | Заказ |
| 2-местный 1-комн 3 кат | 4 100 | - | 3 700 | 5 800 | Заказать |
| 1-местный 1-комн 2 кат | 6 800 | 2 800 | 0 | 6 800 | Заказать |
| 2-местный 1-комн 2 кат | 4 800 | - | 4 400 | 6 800 | Заказать |
| 2-местный 1-комн 2 кат спец | 4 800 | - | 4 400 | 6 800 | Заказать |
| 1-местн. 1-комн. 1 кат | 7 500 | 3 100 | 0 | 7 500 | Заказать |
| 2-местный 1-комн 1 кат | 5 300 | - | 4 800 | 7 500 | Заказать |
| 2-местный 1-комн 1 кат спец | 5 300 | 3 100 | 4 800 | 7 500 | Заказать |
| 2-местный 1-комн 1 кат спец улуч | 6 300 | 3 600 | 5 700 | 8 900 | Заказать |
| 1-местный 1-комн 1 кат (улуч) | 7 700 | 3 300 | 0 | 7 700 | Заказать |
| 2-местный 1-комн 1 кат(улуч) | 5 500 | - | 5 000 | 7 700 | Заказать |
| 2-местный 2-комн 1 кат | 6 100 | 3 600 | 5 500 | 8 600 | Заказать |
| 2-местный 2-комн 1 кат (улуч) | 6 300 | 3 600 | 5 700 | 8 900 | Заказать |
* Цены указаны в рублях Российской Федерации.