Путёвка «Сердечно-сосудистые заболевания»
О путёвке
Основное
- Цена от: 4 800 руб/сутки (?)
- Минимальное кол-во дней для заезда: 12
Цель путёвки (ожидаемый результат)
- восстановление прежних способностей организма,
- восстановление утраченных сил,
- профилактика риска рецидива осложнений со стороны сердца в дальнейшем.
Лечение в рамках путёвки с программой реабилитации «Сердечно-сосудистые заболевания» проходит в отделении кардиологии санатория «Лесная поляна» г. Пятигорска. В программу лечения входит обязательная диагностика, прием врача, прохождение процедур, корректировка питания и рекомендации по физическим нагрузкам. В отделении есть палата интенсивной терапии на случай непредвиденных ситуаций, ведь болезни сердца могут быть непредсказуемы. В рамках программы реализуется ЛФК, лечебный массаж, аппаратная физиотерапия, прием минеральной воды, фитотерапия, психологическая помощь. Все процедуры выполняются с помощью современного оборудования при участии квалифицированного медицинского персонала.
- Показания
- Противопоказания
- В стоимость путевки входит
- Цены путёвки
- Постинфарктный кардиосклероз
- Гипертоническая болезнь
- Миокардидистрофия
- Стенокардия
- Подострый период инфаркта миокарда
- Ишемическая болезнь сердца
- Тромбоэмболитическая болезнь
- Атеросклероз ног
- Мерцательная аритмия
- Нестабильная стенокардия
- Проживание в номере соответствующей категории;
- 4-х разовое питание по системе «Меню-заказ»;
- Лечение по программе Стандартов санаторно-курортного лечения утвержденных Минздравсоцразвития РФ;
- Услуги врача и неотложной скорой помощи в круглосуточном режиме;
- Пользование бассейном
- Экскурсии, концерты и дискотеки (согласно программе)
- Пользование спортивным инвентарем, бильярд, теннис,
- Тренажёрный зал с инструктором;
- Анимационный сервис, детская игровая комната с воспитателем, детская площадка библиотека;
- Пользование колясками, ходунками (при необходимости)
- Wi-Fi, интернет в холлах санатория.
- Транспортные услуги (по показаниям и по соглашению)
Стоимость программы лечения по тарифу ««Сердечно-сосудистые заболевания», «Все включено»» санатория Лесная Поляна Пятигорск
| Заезд в периоде 16.03.2026 - 11.05.2026 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Категория номера | Цена основного места | Цена доп. места | Цена за осн. место реб. | Одноместное размещение | Заказ |
| 2-местный 1-комн 3 кат | 4 800 | - | 4 400 | 6 800 | Заказать |
| 1-местный 1-комн 2 кат | 7 700 | 3 300 | 0 | 7 700 | Заказать |
| 2-местный 1-комн 2 кат | 5 500 | - | 5 000 | 7 700 | Заказать |
| 2-местный 1-комн 2 кат спец | 5 500 | - | 5 000 | 7 700 | Заказать |
| 1-местн. 1-комн. 1 кат | 8 400 | 3 600 | 0 | 8 400 | Заказать |
| 2-местный 1-комн 1 кат | 6 000 | - | 5 400 | 8 400 | Заказать |
| 2-местный 1-комн 1 кат спец | 6 000 | 3 600 | 5 400 | 8 400 | Заказать |
| 2-местный 1-комн 1 кат спец улуч | 7 000 | 4 000 | 6 300 | 9 800 | Заказать |
| 1-местный 1-комн 1 кат (улуч) | 8 700 | 3 700 | 0 | 8 700 | Заказать |
| 2-местный 1-комн 1 кат(улуч) | 6 200 | - | 5 600 | 8 700 | Заказать |
| 2-местный 2-комн 1 кат | 6 800 | 4 000 | 6 200 | 9 600 | Заказать |
| 2-местный 2-комн 1 кат (улуч) | 7 000 | 4 000 | 6 300 | 9 800 | Заказать |
* Цены указаны в рублях Российской Федерации.
| Заезд в периоде 12.05.2026 - 30.08.2026 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Категория номера | Цена основного места | Цена доп. места | Цена за осн. место реб. | Одноместное размещение | Заказ |
| 2-местный 1-комн 3 кат | 5 100 | - | 4 600 | 7 200 | Заказать |
| 1-местный 1-комн 2 кат | 8 200 | 3 400 | 0 | 8 200 | Заказать |
| 2-местный 1-комн 2 кат | 5 800 | - | 5 300 | 8 200 | Заказать |
| 2-местный 1-комн 2 кат спец | 5 800 | - | 5 300 | 8 200 | Заказать |
| 1-местн. 1-комн. 1 кат | 8 900 | 3 700 | 0 | 8 900 | Заказать |
| 2-местный 1-комн 1 кат | 6 300 | - | 5 700 | 8 900 | Заказать |
| 2-местный 1-комн 1 кат спец | 6 900 | 3 700 | 6 300 | 9 700 | Заказать |
| 2-местный 1-комн 1 кат спец улуч | 7 900 | 4 200 | 7 200 | 11 100 | Заказать |
| 1-местный 1-комн 1 кат (улуч) | 9 100 | 3 900 | 0 | 9 100 | Заказать |
| 2-местный 1-комн 1 кат(улуч) | 6 500 | - | 5 900 | 9 100 | Заказать |
| 2-местный 2-комн 1 кат | 7 100 | 4 200 | 6 400 | 10 000 | Заказать |
| 2-местный 2-комн 1 кат (улуч) | 7 300 | 4 200 | 6 600 | 10 300 | Заказать |
* Цены указаны в рублях Российской Федерации.
| Заезд в периоде 31.08.2026 - 17.11.2026 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Категория номера | Цена основного места | Цена доп. места | Цена за осн. место реб. | Одноместное размещение | Заказ |
| 2-местный 1-комн 3 кат | 5 400 | - | 4 900 | 7 600 | Заказать |
| 1-местный 1-комн 2 кат | 8 600 | 3 600 | 0 | 8 600 | Заказать |
| 2-местный 1-комн 2 кат | 6 100 | - | 5 500 | 8 600 | Заказать |
| 2-местный 1-комн 2 кат спец | 6 100 | - | 5 500 | 8 600 | Заказать |
| 1-местн. 1-комн. 1 кат | 9 300 | 3 900 | 0 | 9 300 | Заказать |
| 2-местный 1-комн 1 кат | 6 600 | - | 6 000 | 9 300 | Заказать |
| 2-местный 1-комн 1 кат спец | 7 200 | 3 900 | 6 500 | 10 100 | Заказать |
| 2-местный 1-комн 1 кат спец улуч | 8 200 | 4 300 | 7 400 | 11 500 | Заказать |
| 1-местный 1-комн 1 кат (улуч) | 9 600 | 4 000 | 0 | 9 600 | Заказать |
| 2-местный 1-комн 1 кат(улуч) | 6 800 | - | 6 200 | 9 600 | Заказать |
| 2-местный 2-комн 1 кат | 7 400 | 4 300 | 6 700 | 10 400 | Заказать |
| 2-местный 2-комн 1 кат (улуч) | 7 600 | 4 300 | 6 900 | 10 700 | Заказать |
* Цены указаны в рублях Российской Федерации.
| Заезд в периоде 18.11.2026 - 14.03.2027 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Категория номера | Цена основного места | Цена доп. места | Цена за осн. место реб. | Одноместное размещение | Заказ |
| 2-местный 1-комн 3 кат | 5 100 | - | 4 600 | 7 200 | Заказать |
| 1-местный 1-комн 2 кат | 8 200 | 3 400 | 0 | 8 200 | Заказать |
| 2-местный 1-комн 2 кат | 5 800 | - | 5 300 | 8 200 | Заказать |
| 2-местный 1-комн 2 кат спец | 5 800 | - | 5 300 | 8 200 | Заказать |
| 1-местн. 1-комн. 1 кат | 8 900 | 3 700 | 0 | 8 900 | Заказать |
| 2-местный 1-комн 1 кат | 6 300 | - | 5 700 | 8 900 | Заказать |
| 2-местный 1-комн 1 кат спец | 6 300 | 3 700 | 5 700 | 8 900 | Заказать |
| 2-местный 1-комн 1 кат спец улуч | 7 300 | 4 200 | 6 600 | 10 300 | Заказать |
| 1-местный 1-комн 1 кат (улуч) | 9 100 | 3 900 | 0 | 9 100 | Заказать |
| 2-местный 1-комн 1 кат(улуч) | 6 500 | - | 5 900 | 9 100 | Заказать |
| 2-местный 2-комн 1 кат | 7 100 | 4 200 | 6 400 | 10 000 | Заказать |
| 2-местный 2-комн 1 кат (улуч) | 7 300 | 4 200 | 6 600 | 10 300 | Заказать |
* Цены указаны в рублях Российской Федерации.